Nice SingleSwitch-Control
Aktoren
Gewicht: 50 G
Noch eine Frage? Verwenden Sie unseren KI-Assistenten oder schreiben Sie uns.
Vorhandene Verbraucher in Szenen einbinden und ihren Energieverbrauch verfolgen: SingleSwitch-Control schaltet über Z-Wave oder einen angeschlossenen Schalter. Das kompakte Modul passt in geeignete Standardgehäuse und arbeitet auch als Z-Wave-Signalverstärker.
Mit SingleSwitch-Control kannst du den Energieverbrauch auch aus der Ferne unter Kontrolle halten, denn das Gerät ist mit jedem beliebigen Z-Wave-Protokoll oder dem System Z-Wave + Controller kompatibel.
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Art.-Nr. | SINGLESWITCH-CONTROL |
| Eingangsleistung | 100 bis 240 V~, 50/60 Hz |
| Nennlast (nur Widerstandslasten) | 8 A bei 240 V~ (6,5 A bei 120 V~) |
| Betriebstemperatur (°C min./max.) | 0 bis 35 |
| Für den Einbau in Wanddosen (mm) | Ø >= 50, Tiefe >= 60 |
| Funkprotokoll | Z-Wave (Serie 500) |
| Funkfrequenz (MHz) | 868,4 oder 869,8 (EU) / 869,0 (RU) |
| Funkreichweite (m) | bis 50 m aussen, bis 40 m innen (je nach Gebäudekonstruktion) |
| Maximale übertragene Leistung (dBm) | 6 |
| Erfüllt die Vorgaben der europäischen Richtlinien | RoHS 2011/65/EU – RED 2014/53/EU |
| Abmessungen (mm) | 42,5 x 38,25 x 20,3 h |
![]() |
With Metallbau AG
Tel.: 041 260 08 44 |
